Every round, as it was credited
Finexis credits each active node on its own schedule, sending the ETH on chain in the same call that records the round. The amounts below are the ones that landed on node balances, so this page, your dashboard and the contract can be compared line by line.
Where the rewards come from
During the launch period rewards are funded by Finexis, not by trading volume. The Uniswap v4 hook intended to replace that funding has no pools attached to it yet. Finexis is a Uniswap v4 hook, and the hook is what will carry the accrual; until pools are attached to it there is no swap flow to split.Totals
Credited to date0.381942 ETHSince 26 Aug 2026
Last 24 hours0.000000 ETH0 rounds
Rounds recorded6,898Most recent 2d ago
Active nodes10038 wallets
Payouts are held by 0x389699d7…ccfA1dD7 on Robinhood Chain. Node balances, withdrawals and the totals credited and paid out are all readable there.
Recent rounds
| Time | Nodes | Total | Per node |
|---|---|---|---|
| 2d ago | 4 | 0.000002 | 0.000000 |
| 2d ago | 6 | 0.000003 | 0.000000 |
| 2d ago | 13 | 0.000010 | 0.000000 |
| 2d ago | 7 | 0.000005 | 0.000000 |
| 2d ago | 19 | 0.000020 | 0.000001 |
| 2d ago | 6 | 0.000005 | 0.000000 |
| 2d ago | 19 | 0.000011 | 0.000000 |
| 2d ago | 8 | 0.000005 | 0.000000 |
| 2d ago | 16 | 0.000018 | 0.000001 |
| 2d ago | 11 | 0.000006 | 0.000000 |
| 2d ago | 13 | 0.000016 | 0.000001 |
| 2d ago | 10 | 0.000007 | 0.000000 |
| 2d ago | 10 | 0.000010 | 0.000001 |
| 2d ago | 5 | 0.000006 | 0.000001 |
| 3d ago | 18 | 0.000013 | 0.000000 |
| 3d ago | 13 | 0.000015 | 0.000001 |
| 3d ago | 15 | 0.000008 | 0.000000 |
| 3d ago | 9 | 0.000006 | 0.000000 |
| 3d ago | 12 | 0.000011 | 0.000000 |
| 3d ago | 15 | 0.000009 | 0.000000 |
| 3d ago | 6 | 0.000008 | 0.000001 |
| 3d ago | 14 | 0.000010 | 0.000000 |
| 3d ago | 14 | 0.000007 | 0.000000 |
| 3d ago | 10 | 0.000012 | 0.000001 |
| 3d ago | 12 | 0.000006 | 0.000000 |
| 3d ago | 12 | 0.000009 | 0.000000 |
| 3d ago | 9 | 0.000005 | 0.000000 |
| 3d ago | 11 | 0.000005 | 0.000000 |
| 3d ago | 19 | 0.000023 | 0.000001 |
| 3d ago | 8 | 0.000006 | 0.000000 |
| 3d ago | 17 | 0.000013 | 0.000000 |
| 3d ago | 11 | 0.000005 | 0.000000 |
| 3d ago | 10 | 0.000012 | 0.000001 |
| 3d ago | 10 | 0.000012 | 0.000001 |
| 3d ago | 14 | 0.000009 | 0.000000 |
| 3d ago | 5 | 0.000003 | 0.000000 |
| 3d ago | 12 | 0.000008 | 0.000000 |
| 3d ago | 15 | 0.000014 | 0.000000 |
| 3d ago | 17 | 0.000016 | 0.000000 |
| 3d ago | 12 | 0.000011 | 0.000000 |
| 3d ago | 10 | 0.000009 | 0.000000 |
| 3d ago | 10 | 0.000006 | 0.000000 |
| 3d ago | 7 | 0.000005 | 0.000000 |
| 3d ago | 17 | 0.000025 | 0.000001 |
| 3d ago | 12 | 0.000013 | 0.000001 |
| 3d ago | 7 | 0.000004 | 0.000000 |
| 3d ago | 13 | 0.000008 | 0.000000 |
| 3d ago | 12 | 0.000012 | 0.000001 |
| 3d ago | 13 | 0.000011 | 0.000000 |
| 3d ago | 15 | 0.000010 | 0.000000 |
Recent credits
| Time | Node | Operator | Amount |
|---|---|---|---|
| 2d ago | #0048 | 0xe706…1f25 | 0.000000 |
| 2d ago | #0018 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0039 | 0xe8ee…3b5e | 0.000000 |
| 2d ago | #0015 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0048 | 0xe706…1f25 | 0.000000 |
| 2d ago | #0062 | 0xa517…a26e | 0.000000 |
| 2d ago | #0006 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0015 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0026 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0021 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0066 | 0xa517…a26e | 0.000000 |
| 2d ago | #0033 | 0x4ab0…11ed | 0.000000 |
| 2d ago | #0082 | 0x1567…3d3d | 0.000002 |
| 2d ago | #0089 | 0x91f1…e4f8 | 0.000000 |
| 2d ago | #0014 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0100 | 0x5ee8…27d6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0075 | 0x0716…8f14 | 0.000000 |
| 2d ago | #0039 | 0xe8ee…3b5e | 0.000000 |
| 2d ago | #0072 | 0x1567…3d3d | 0.000000 |
| 2d ago | #0030 | 0x98c6…af55 | 0.000000 |
| 2d ago | #0023 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0018 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0052 | 0x7165…3a65 | 0.000000 |
| 2d ago | #0035 | 0xffb3…12a5 | 0.000000 |
| 2d ago | #0069 | 0x1567…3d3d | 0.000000 |
| 2d ago | #0029 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0098 | 0x92e7…d282 | 0.000001 |
| 2d ago | #0079 | 0x7e86…2923 | 0.000000 |
| 2d ago | #0061 | 0x8a13…1975 | 0.000000 |
| 2d ago | #0003 | 0x17c7…1284 | 0.000000 |
| 2d ago | #0068 | 0x1567…3d3d | 0.000000 |
| 2d ago | #0071 | 0x7632…1180 | 0.000000 |
| 2d ago | #0032 | 0x9fb5…3499 | 0.000000 |
| 2d ago | #0095 | 0x829f…99a2 | 0.000000 |
| 2d ago | #0008 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0074 | 0x1567…3d3d | 0.000003 |
| 2d ago | #0009 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0083 | 0x3db8…207a | 0.000000 |
| 2d ago | #0093 | 0xb4c2…d887 | 0.000000 |
| 2d ago | #0059 | 0x8a13…1975 | 0.000000 |
| 2d ago | #0040 | 0x3b7b…f808 | 0.000000 |
| 2d ago | #0012 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0076 | 0x1567…3d3d | 0.000002 |
| 2d ago | #0024 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0017 | 0x6d63…6cb6 | 0.000000 |
| 2d ago | #0077 | 0x3eb0…e6df | 0.000000 |
| 2d ago | #0063 | 0xa517…a26e | 0.000000 |
| 2d ago | #0081 | 0x1567…3d3d | 0.000003 |
| 2d ago | #0078 | 0x3eb0…e6df | 0.000003 |
| 2d ago | #0055 | 0x7165…3a65 | 0.000000 |
Amounts are in ETH, truncated to six decimals. A credit is recorded when the round commits; moving it to your wallet is a separate transaction you send yourself.